|
Detalhes do produto:
|
| Cabeça avaliada: | 20-400m | Poweroutput: | De 100 kW a 10 MW |
|---|---|---|---|
| Faixa de vazão: | de taxas de fluxo baixas a altas | Material do corredor: | Aço inoxidável |
| Velocidade nominal: | 500-1000r/min | Fluxo: | 0.15-10 m3/s |
| palheta guia: | Aço inoxidável | modo de excitação: | Sem escova |
| Destacar: | Stainless Steel Runner Francis Hydro Turbine,20-400m Rated Head Francis Turbine,Horizontal Shaft Hydropower Turbine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Maximum Output | Up to 10 MW |
| Maximum Head | 300 m |
| Maximum Runner Diameter | 2 m |
| Operational Flexibility | Adaptable to variable flow and head conditions with stable performance under partial load operation |
| HL Series Small Francis Turbine | Single regulation via guide vanes, directly coupled synchronous generator, optimized steel components and auxiliary systems |
Pessoa de Contato: Mr. Tu mingqi
Telefone: +86 13003602610
Fax: +86-571-85194290
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários