Especificações técnicas e parâmetros principais da planta de energias hidráulicas de Poyraz HEPP 2x1650KW
| Parâmetro básico | especificação técnica |
|---|---|
| Modelo | Turbina de Francis horizontal do eixo, HL801-WJ-60 |
| Cabeça avaliado da água | H=76m |
| Descarga avaliado | Q=2.535m3/s |
| Potência de saída avaliado | P=1650KW |
| Eficiência avaliado: | η=91.6%, gerador: 95,3% |
| Velocidade avaliado: | n=1000 RPM |
| Diâmetro do corredor | D1=60cm |
| Material do corredor: | De aço inoxidável (0Cr13Ni4Mo) |
| Sentido giratório | Visto no sentido horário do gerador à turbina |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



